Seleksi Mandiri Umum 2024
- Daya Tampung
- Keketatan
- Persyaratan
- Mekanisme
- Pendaftaran
- Biaya Pendidikan
- Beasiswa
- Jadwal
- Kontak
Daya Tampung
Program Studi dan Daya Tampung Seleksi Mandiri
Penerimaan Mahasiswa Baru ITS melalui Seleksi Mandiri Umum tahun 2024 dibuka pada semua program studi yang terbagi dalam 8 fakultas. Peserta seleksi dapat memilih langsung program studi yang diminati, dengan maksimal 4 pilihan program studi.
Berikut daftar daya tampung Seleksi Mandiri Beasiswa, Umum, dan Kemitraan untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan pada masing-masing program studi di ITS tahun 2024.
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung Seleksi Mandiri 2024 |
---|---|---|
Fakultas Sains dan Analitika Data | S1 Fisika | 51 |
S1 Matematika | 60 | |
S1 Statistika | 100 | |
S1 Kimia | 60 | |
S1 Biologi | 36 | |
S1 Sains Aktuaria | 60 | |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 24 | |
S1 Sains Data | 20 | |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | S1 Teknik Mesin | 100 |
S1 Teknik Kimia | 100 | |
S1 Teknik Fisika | 60 | |
S1 Teknik Industri | 100 | |
S1 Teknik Material | 100 | |
S1 Teknik Pangan | 40 | |
S1 Rekayasa Keselamatan Proses | 50 | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | S1 Teknik Sipil | 90 |
S1 Arsitektur | 60 | |
S1 Teknik Lingkungan | 65 | |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 85 | |
S1 Teknik Geomatika | 65 | |
S1 Teknik Geofisika | 45 | |
Fakultas Teknologi Kelautan | S1 Teknik Perkapalan | 42 |
S1 Teknik Perkapalan (Joint Degree) | 25 | |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 49 | |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 21 | |
S1 Teknik Kelautan | 42 | |
S1 Teknik Transportasi Laut | 28 | |
S1 Teknik Lepas Pantai | 28 | |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | S1 Teknik Elektro | 120 |
S1 Teknik Biomedik | 60 | |
S1 Teknik Komputer | 45 | |
S1 Teknik Informatika | 96 | |
S1 Sistem Informasi | 95 | |
S1 Teknologi Informasi | 60 | |
S1 Teknik Telekomunikasi | 40 | |
S1 Inovasi Digital | 20 | |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 20 | |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 20 | |
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | S1 Teknologi Kedokteran | 60 |
S1 Kedokteran | 25 | |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | S1 Desain Produk | 42 |
S1 Desain Interior | 60 | |
S1 Desain Komunikasi Visual | 80 | |
S1 Manajemen Bisnis | 60 | |
S1 Studi Pembangunan | 54 | |
S1 Bisnis Digital | 50 | |
Fakultas Vokasi | D4 Teknik Sipil | 31 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 31 | |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 31 | |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 31 | |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 45 | |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 45 | |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 45 | |
D4 Statistika Bisnis | 45 | |
Total | 2.917 |
Keketatan
Keketatan Program Studi atau Kesulitan Relatif Seleksi Mandiri
Berikut adalah keketatan (rasio jumlah diterima dibanding jumlah peminat) program studi dari penyelenggaraan seleksi tahun 2023 pada Seleksi Mandiri Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Fakultas | Program Studi | Tingkat Keketatan Seleksi Mandiri Umum 2023 |
---|---|---|
Fakultas Sains dan Analitika Data | S1 Fisika | Rendah |
S1 Matematika | Rendah | |
S1 Statistika | Sedang | |
S1 Kimia | Rendah | |
S1 Biologi | Rendah | |
S1 Sains Aktuaria | Sedang | |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | Rendah | |
S1 Sains Data | Sedang | |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | S1 Teknik Mesin | Tinggi |
S1 Teknik Kimia | Sedang | |
S1 Teknik Fisika | Rendah | |
S1 Teknik Industri | Tinggi | |
S1 Teknik Material | Sedang | |
S1 Teknik Pangan | Rendah | |
S1 Rekayasa Keselamatan Proses | – | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | S1 Teknik Sipil | Tinggi |
S1 Arsitektur | Sedang | |
S1 Teknik Lingkungan | Sedang | |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Sedang | |
S1 Teknik Geomatika | Rendah | |
S1 Teknik Geofisika | Rendah | |
Fakultas Teknologi Kelautan | S1 Teknik Perkapalan | Sedang |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | Rendah | |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | Rendah | |
S1 Teknik Kelautan | Rendah | |
S1 Teknik Transportasi Laut | Rendah | |
S1 Teknik Lepas Pantai | Rendah | |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | S1 Teknik Elektro | Tinggi |
S1 Teknik Biomedik | Sedang | |
S1 Teknik Komputer | Sedang | |
S1 Teknik Informatika | Tinggi | |
S1 Sistem Informasi | Tinggi | |
S1 Teknologi Informasi | Sedang | |
S1 Teknik Telekomunikasi | Rendah | |
S1 Inovasi Digital | Sedang | |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rendah | |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Rendah | |
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | S1 Teknologi Kedokteran | Tinggi |
S1 Kedokteran | Tinggi | |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | S1 Desain Produk | Rendah |
S1 Desain Interior | Rendah | |
S1 Desain Komunikasi Visual | Sedang | |
S1 Manajemen Bisnis | Tinggi | |
S1 Studi Pembangunan | Sedang | |
S1 Bisnis Digital | – | |
Fakultas Vokasi | D4 Teknik Sipil | Rendah |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | Rendah | |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | Rendah | |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | Rendah | |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | Rendah | |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Rendah | |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Rendah | |
D4 Statistika Bisnis | Rendah |
Persyaratan
Persyaratan Peserta
Peserta hanya diperkenankan memilih satu seleksi antara: Seleksi Mandiri Umum atau Seleksi Mandiri Kemitraan.
Persyaratan peserta Seleksi Mandiri Umum 2024 sebagai berikut:
- Membuat/memiliki Akun myITS Admission;
- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- Lulus SMA/MA/SMK/sederajat atau peserta didik Paket C tahun 2024, 2023, atau 2022 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2024);
- Memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional);
- Mengikuti UTBK-SNBT 2024 (dibuktikan dengan Nomor Peserta UTBK-SNBT 2024) dan/atau mengikuti TKA SMITS 2024;
- Tidak dinyatakan lulus jalur SNBP 2024 dan mengikuti ketentuan dan pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh ITS, termasuk memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
Persyaratan Lain
Khusus peminat program studi S1 Desain Produk, S1 Desain Komunikasi Visual, dan S1 Desain Interior diharuskan mengunggah Portofolio Desain saat pendaftaran.
Portofolio Desain untuk Seleksi Mandiri ITS harus dipindai (scanned) atau difoto (baik menggunakan kamera maupun ponsel berkamera). Hasil pindai (scan) atau foto dari setiap item, dicantumkan pada halaman file PPT/Powerpoint sesuai halaman peruntukannya. Portofolio berisikan:
- Satu (1) karya terbaik berupa gambar manual yang sesuai bidang Seni Rupa atau Desain yang pernah dibuat.
- Satu (1) keterangan pernyataan keaslian karya terbaik sesuai template yang ditanda tangani.
Ketentuan TKA SMITS
Informasi Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik Seleksi Masuk ITS (TKA SMITS 2024) dapat diakses di laman https://www.its.ac.id/admission/tka/.
Ketentuan Program Studi Seleksi Mandiri Umum
Seleksi Mandiri Umum dibuka untuk semua program studi sarjana (S1) dan sarjana terapan (D4) yang diselenggarakan oleh ITS, kecuali kelas internasional.
- Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 (empat) program studi yang terdiri dari 2 (dua) pilihan Program Akademik (Sarjana) dan 2 (dua) pilihan Program Vokasi (Sarjana Terapan) dengan ketentuan sebagaimana tabel terlampir.
- Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.
Jumlah Pilihan | Ketentuan Pilihan | Alternatif Pilihan Program Studi |
---|---|---|
1 Pilihan Prodi | Bebas memilih di program apapun |
|
2 Pilihan Prodi | Bebas memilih di program apapun |
|
3 Pilihan Prodi | 2 Program Akademik dan 1 Program Vokasi atau 1 Program Akademik dan 2 Program Vokasi |
|
4 Pilihan Prodi | 2 Program Akademik dan 2 Program Vokasi |
|
Ketentuan Lain
Peserta yang diterima di Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan daftar ulang tidak dapat diterima di Seleksi Mandiri Umum ITS ataupun Seleksi Mandiri lain di PTN.
Ketentuan Program Joint Degree
- Mahasiswa Program Joint Degree S1 Teknik Perkapalan diwajibkan kuliah di Mokpo National University, South Korea, pada semester 6 sampai dengan 8. UKT tidak termasuk tiket pesawat, akomodasi dan biaya hidup (living cost) selama di Korea Selatan. Lulusan Program Joint Degree (Bachelor) Departemen Teknik Perkapalan ITS akan memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Teknik (S.T.) dari ITS dan Bachelor Science in Engineering (B.S.E.) dari Mokpo National University, Korea Selatan.
- Mahasiswa Program Joint Degree S1 Teknik Sistem Perkapalan diwajibkan kuliah di Wismar University, Germany, pada semester 6. UKT tidak termasuk tiket pesawat, akomodasi dan biaya hidup (living cost) selama di Jerman. Lulusan Program Joint Degree (Bachelor) Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS akan memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Teknik (S.T.) dari ITS dan Bachelor of Engineering (B.Eng) dari Hochschule Wismar University, Jerman.
Persyaratan Khusus yang Harus Dipenuhi Bila Diterima di Beberapa Program Studi di ITS
Beberapa program studi dalam proses pembelajaran sangat memerlukan suatu kompetensi spesifik yang terkait dengan kondisi mata. Berikut adalah beberapa program studi di ITS yang mengharuskan calon mahasiswa yang diterima memenuhi persyaratan kompetensi dan akan dilakukan cek kesehatan (tes buta warna) pada saat proses daftar ulang.
Fakultas | Program Studi | Persyaratan Khusus |
---|---|---|
Fakultas Teknik Industri dan Rekayasa Sistem | S1 Teknik Kimia | Memiliki fungsi penglihatan yang memadai untuk membedakan warna sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | S1 Teknik Lingkungan | |
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | S1 Kedokteran | |
Fakultas Vokasi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi |
Pendaftar yang memiliki fasilitas mandiri untuk membantu fungsi penglihatan terhadap pengenalan warna dan memastikan bisa mengikuti perkuliahan secara normal, tetap diperkenankan mengajukan pendaftaran pada program studi di atas.
Mekanisme
Mekanisme Seleksi Mandiri Umum
Seleksi Mandiri Umum 2024 dibuka dalam dua skema, yakni Seleksi Mandiri Umum dengan UTBK dan rapor dan Seleksi Mandiri Umum dengan TKA SMITS dan rapor. Seleksi Mandiri Umum tahun 2024 merupakan penjaringan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan nilai akademis dari ujian tulis (UTBK SNBT atau TKA SMITS), riwayat akademik dibuktikan dengan rapor, deskripsi diri, prestasi kegiatan akademik dan non akademik (jika ada), dan portofolio (khusus untuk pemilih program studi Desain Produk, Desain Interior, dan Desain Komunikasi Visual).
Pendaftaran
Dibuka Seleksi Mandiri Umum Gelombang 2 dengan menggunakan nilai UTBK (Skema Seleksi Mandiri Umum – UTBK). Pendaftaran dibuka 1-12 Juli 2024.
Pendaftaran Seleksi Mandiri Umum
Biaya Pendaftaran
Proses Seleksi Mandiri Umum dikenakan biaya pendaftaran sebagai berikut:
Kelompok Seleksi | Biaya Pendaftaran |
---|---|
Seleksi Mandiri Umum – UTBK | Rp250.000,00 |
Seleksi Mandiri Umum – TKA SMITS | Rp250.000,00 |
Pendaftar diperkenankan mengikuti 1 atau 2 skema/kelompok seleksi sekaligus. Pendaftar yang tidak memiliki nilai UTBK atau yang berminat mengikuti Skema TKA SMITS, wajib mengikuti TKA SMITS secara offline dan dikenakan biaya tes di luar biaya pendaftaran. Biaya ujian TKA SMITS tergantung pada pilihan program studi dan lokasi TKA SMITS sebagaimana tertera dalam laman informasi TKA SMITSdan dibayarkan bersamaan dengan pendaftaran.
Tata Cara Pendaftaran Online
Tata cara pendaftaran Seleksi Mandiri Umum dilaksanakan secara online melalui website ITS di http://admission.its.ac.id/ dengan mekanisme sebagai berikut:
Kami sarankan pendaftar menggunakan laptop atau desktop untuk melakukan pendaftaran. Mohon isi dengan hati-hati! Cek kembali sebelum melakukan simpan atau melanjutkan tahap pendaftaran.
- Bagi pendaftar baru, buat akun dengan registrasi akun MyITS Admission melalui laman http://admission.its.ac.id/. Sementara pendaftar yang sudah memiliki akun, bisa langsung lanjut log in. Data yang perlu disiapkan untuk membuat akun:
- Nomor Induk Kependudukan, dan
- Pas foto ukuran 4×6 dengan background warna biru atau merah, ukuran file maksimum 1024 kb dan resolusi minimum 64×64,
- Scan kartu identitas: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), dan
- Foto diri memegang kartu identitas.
- Login ke akun MyITS Admission dengan menggunakan myITS ID (email terdaftar yang sudah diverifikasi) dan password Anda.
- Melakukan pendaftaran Seleksi Mandiri Umum secara online. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon peserta harus menyiapkan:
- Nilai rapor semester 1 s/d 6
- untuk Seleksi Mandiri Umum, cukup sampai semester 5 jika belum ada nilai rapor semester 6. Bagi pendaftar dari SMK berkurikulum 4 tahun, isi sampai semester 7 jika belum ada nilai rapor semester 8.
- Nilai rapor adalah nilai pengetahuan.Kecuali mata pelajaran produktif pada SMK diisi nilai keterampilan.
- Nilai matematika yang dipakai adalah matematika peminatan bagi pendaftar dari jurusan IPA dan matematika umum bagi pendaftar dari jurusan selain IPA.
- Peserta dari sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih Jurusan Kurikulum Merdeka pada isian tab menu Pendidikan dan mengisi nilai sesuai mata pelajaran yang dimiliki. Mata pelajaran yang tidak diambil pada semester terkait dapat dibiarkan kosong (dikosongi).
- Bukti Prestasi jika ada (bisa berupa sertifikat, piagam, atau surat rekomendasi sekolah)
- Deskripsi Diri/Motivation Letter, format bebas
Khusus calon peserta yang memilih program studi Desain Produk, Desain Interior, dan/atau Desain Komunikasi Visual harus menyiapkan Portofolio Desain. Instruksi Kerja, Pernyataan Keaslian Karya, dan Template Pengumpulan Portofolio dapat diunduh melalui tab Persyaratan. Pengumpulan Portofolio ukuran maksimal 10 MB.
- Nilai rapor semester 1 s/d 6
- Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran online sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Usahakan pengisian secara urut pada isiannya, terutama pada tab Pendidikan. Semua informasi yang diisikan dalam borang ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang ini dapat berakibat pembatalan penerimaan di ITS. Data aplikasi tidak dapat diubah setelah formulir selesai diisi dan disimpan permanen/difinalisasi.
- Memilih program studi. Setiap calon peserta dapat memilih sebanyak-banyaknya 4 (empat) program studi (maksimal 2 program sarjana dan 2 program sarjana terapan) dari daftar program studi (urutan pilihan program studi menyatakan prioritas pilihan).
- Seluruh peserta Seleksi Mandiri Kemitraan dan Umum diwajibkan mengunggah Deskripsi Diri/Motivation Letter dan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Peserta yang menyatakan kesediaan mengikuti ketentuan biaya pendidikan.
Surat Pernyataan Orang Tua/Wali dapat diunduh di sini.
- Setelah dipastikan semua data benar, lakukan finalisasi. Peserta akan mendapatkan Kode Pembayaran, peserta dapat membayar biaya pendaftaran sesuai dengan petunjuk. Harap membayar biaya pendaftaran sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan. (Penting!: Biaya Pendaftaran tidak dapat ditarik kembali).
- Setelah Anda membayar biaya pendaftaran, login ke akun MyITS Admission untuk mengunduh Kartu Pendaftaran.
- Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut pada tempat yang disediakan. Kartu Bukti Pendaftaran yang telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda Peserta Seleksi Masuk ITS.
Pendaftaran Ulang Seleksi Mandiri Umum
Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Seleksi Mandiri Umum diwajibkan melakukan pengisian data secara online dengan mengisi biodata dan unggah dokumen yang disyaratkan melalui laman http://sipmaba.its.ac.id dan melakukan melakukan pembayaran. Persyaratan dan prosedur pengisian data sipmaba dan daftar ulang akan di informasikan saat pengumuman hasil Seleksi Mandiri Umum.
Biaya Pendidikan
Biaya Pendidikan Seleksi Mandiri Umum
Calon mahasiswa yang diterima melalui Seleksi Mandiri Umum ITS 2024 dikenakan biaya pendidikan berupa:
- Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang dibayarkan setiap awal semester sebelum perkuliahan. Besaran biaya ditentukan ITS dalam tiga kategori dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua melalui prosedur pelaporan saat daftar ulang.
- Iuran Pengembangan Institusi (IPI), yang terdiri dari:
- IPI awal, yang dibayarkan pada saat daftar ulang.
- IPI semester, yang dibayarkan setiap awal semester sebelum perkuliahan bersamaan dengan pembayaran UKT, mulai semester 2 sampai semester 6.
UKT Seleksi Mandiri Umum
UKT bagi mahasiswa jalur Seleksi Mandiri Umum diterapkan dengan kategori atau kelompok sesuai dengan program studinya. UKT dibagi dalam beberapa kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dan dibayarkan tiap semester. Indeks kemampuan ekonomi orang tua ditentukan pada saat daftar ulang. UKT diberlakukan untuk semua calon mahasiswa yang diterima di berbagai program studi melalui Seleksi Mandiri Umum kecuali Program Studi skema Joint Degree memiliki nilai kategori khusus.
Program Studi | UKT Kelompok 7 | UKT Kelompok 8 | UKT Kelompok 9 |
---|---|---|---|
S1 Fisika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Matematika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Statistika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kimia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Biologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Aktuaria | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Data | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Mesin | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Kimia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Fisika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Industri | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Material | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Pangan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Keselamatan Proses | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sipil | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Arsitektur | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geomatika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geofisika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 30.000.000* | – | – |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 20.000.000** | – | – |
S1 Teknik Kelautan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Transportasi Laut | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lepas Pantai | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Elektro | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Biomedik | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Komputer | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sistem Informasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Inovasi Digital | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Kedokteran | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kedokteran | 20.000.000*** | 30.000.000*** | – |
S1 Desain Produk | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Interior | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Manajemen Bisnis | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Studi Pembangunan | 7.500.000 | – | – |
S1 Bisnis Digital | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknik Sipil | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Statistika Bisnis | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
*) UKT S1 Teknik Perkapalan (Joint Degree) diberlakukan satu nominal setara dengan UKT Kelompok 13 (UKT Jalur Khusus). Mahasiswa Program Joint Degree S1 Teknik Perkapalan diwajibkan kuliah di Mokpo National University, South Korea, pada semester 6 sampai dengan 8. UKT tidak termasuk tiket pesawat, akomodasi dan biaya hidup (living cost) selama di Korea Selatan.
**) UKT S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) diberlakukan satu nominal setara dengan UKT Kelompok 11 (UKT Jalur Khusus). Mahasiswa Program Joint Degree S1 Teknik Sistem Perkapalan diwajibkan kuliah di Wismar University, Germany, pada semester 6. UKT tidak termasuk tiket pesawat, akomodasi dan biaya hidup (living cost) selama di Jerman.
***) UKT S1 Kedokteran pada Seleksi Mandiri adalah setara dengan UKT Kelompok 5 dan Kelompok 6.
IPI Seleksi Mandiri Umum
IPI bagi mahasiswa jalur Seleksi Mandiri Umum dibagi dalam dua pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dan dibayarkan dalam bentuk IPI Awal (50% dari nominal IPI yang dipilih) dan IPI Semester (50% dari nominal IPI dalam 5 kali angsuran atau 10% dari nominal tiap semester, pada semester 2 hingga 6). Pilihan IPI dipilih oleh peserta seleksi saat proses pendaftaran Seleksi Mandiri Umum. Calon mahasiswa baru yang memilih IPI Pilihan 1 akan diverifikasi lebih lanjut saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua yang ditentukan oleh ITS.
S1 Teknik Perkapalan (Joint Degree)75.000.000100.000.000
Program Studi | IPI Pilihan 1 | IPI Pilihan 2 |
---|---|---|
S1 Fisika | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Matematika | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Statistika | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Kimia | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Biologi | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Sains Aktuaria | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Sains Data | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Kimia | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Fisika | 60.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknik Industri | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Material | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Pangan | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Rekayasa Keselamatan Proses | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Arsitektur | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Geomatika | 60.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknik Geofisika | 60.000.000 | 75.000.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Kelautan | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknik Transportasi Laut | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknik Lepas Pantai | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Biomedik | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Komputer | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Informatika | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Sistem Informasi | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Inovasi Digital | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Teknologi Kedokteran | 50.000.000 | 60.000.000 |
S1 Kedokteran | 150.000.000 | 250.000.000 |
S1 Desain Produk | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Desain Interior | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Manajemen Bisnis | 75.000.000 | 100.000.000 |
S1 Studi Pembangunan | 30.000.000 | 40.000.000 |
S1 Bisnis Digital | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknik Sipil | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 50.000.000 | 60.000.000 |
D4 Statistika Bisnis | 50.000.000 | 60.000.000 |
Beasiswa
Beasiswa di ITS
Mahasiswa yang diterima di Seleksi Mandiri Umum atau Mandiri Kemitraan tidak dapat mengajukan Program Indonesia Pintar. Selain Program Indonesia Pintar, ITS juga bekerjasama dengan berbagai instansi dalam pemberian beasiswa untuk mahasiswa ITS. Para mahasiswa bisa memperoleh beasiswa dari berbagai sumber dengan mekanisme pengajuan sesuai ketentuan lembaga pemberi beasiswa, seperti setelah dinyatakan diterima atau setelah mendapatkan Indeks Prestasi akademik.
Jenis lembaga pemberi beasiswa meliputi:
- Kementerian/Lembaga
